Высокоскоростная центробежная распылительная сушилка для сывороточного протеина Распылительная сушилка для кофейного порошка
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 180,00 см * 93,00 см * 220,00 см Вес брутто на единицу продукта 1000 000 кг Оп
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | СУГ-5 |
Материальное положение | Пульвер |
распыление | Роторное распыление |
Источник тепла | Электричество, пар, угольный газ, природный газ, топливо |
Введите | Центробежное распыление |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Спецификация | 1,8*0,93*2,2 м |
товарный знак | ВКС |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 180,00 см * 93,00 см * 220,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 000 кг.Описание продукта
Описание продуктаСпецификация | СУГ-5 | СУГ-25 | СУГ-50 | СУГ-100 | СУГ-150 |
температура на входе. (°С) | 140-350 | ||||
температура на выходе (°С) | 80-90 | ||||
Спрей-форма | Высокоскоростное центробежное распыление | ||||
Испарение воды (кг/ч) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 |
Скорость распылителя (об/мин) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | |
Диаметр диска распылителя (мм) | 50 | 120 | 150 | ||
Электрическая мощность обогрева (кВт) | 9,6 | 31,5 | 60 | 81 | 99 |
Коэффициент восстановления сухого порошка (%) | 99 | ||||
Занимаемая длина (м) | 1,6 | 4 | 4,5 | 5.2 | 7 |
Занимаемая ширина (м) | 1.1 | 2.7 | 2,8 | 3,5 | 5,5 |
Высота башни (м) | 1,75 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7.2 |
Высота подъема форсунки (м) | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.2 |
Packaging & Shipping
Сопутствующие товары
-
Настольная вакуумная аспирационная система Safevac для жидкостей
-
Высококачественная лабораторная вакуумная система всасывания жидкости West Tune Safevac для продажи
-
Керамическая магнитная мешалка Sh-4c Сертификат CE мешалки с горячей пластиной
-
Настольная лабораторная микро-магнитная мешалка из нержавеющей стали с высокой температурой для химикатов