Фотохимический реактор Plug Flow объемом 10 л в лаборатории
Часто задаваемые вопросы: Q1. Каков ваш ассортимент продукции? • Промышленный водоохладитель, рециркуляционный охладит
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ГР-10Л |
Обслуживание клиентов | Поддерживать |
Гарантия | 1 год |
Введите | танковый реактор |
Материал | Глас |
емкость | <50L |
Состав | Двойное покрытие |
Давление | Отрицательный |
Модель мешалки | Лопастная мешалка |
Тип башенного реактора | Двойное покрытие |
Обогрев | Внешний (внутренний) змеевиковый нагреватель |
Структура теплопередачи | Покрытый |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Состояние | Ной |
Имя | Фотохимический реактор Plug Flow объемом 10 л в лаборатории |
Приложение | Химические испытания |
Объем | 10л |
Метод нагрева | Электрическое отопление |
Тип отопления | Модуль регулирования температуры нагрева |
Материал стекла | Боросиликатглас 3.3 (Гг-17) |
Тип аппарата | Двойной слой |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | Двойное покрытие |
товарный знак | Линбел |
Источник | Шанхай |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Модель | ГР-10Л | |
Объем (л) | 10 | |
Объем куртки (л) | 3 | |
Площадь конденсации (м2) | 0,6 | |
Объем питательного бака (л) | 1 | |
Объем бака для грязной воды (л) | 5 | |
Диаметр крышки чайника | Диаметр рабочего колеса | Тип фланца 50# |
Диаметр датчика температуры | Тип фланца 40# | |
Подключение конденсатора | 50 # шаровая вырезка | |
Вход для гидратации | 34# Стандартный шлифф×1 | |
Интерфейс к питающему баку | 40 # стандартный крой | |
Фиксированный вход подачи | Тип фланца 80# | |
Сборка стекла | Высокое боросиликатное стекло 3.3 | |
основная рама | СУС304 | |
Лопатка для перемешивания | Лопастная мешалка, внутри нержавеющая сталь, снаружи политетрафторэтилен (ПТФЭ), титан | |
Мотор | Высокопроизводительные двигатели можно использовать для вязких материалов. | |
Метод перемещения | Запираемые ролики | |
Рабочая температура (°С) | От -120°С до 300°С | |
Максимальная разница температур (°C) | ≤60 | |
Давление в котле (МПа) | -0,1~0,1 | |
Прочность оболочки на сжатие (МПа) | ≤0,1 | |
Скорость повышения давления вакуумной системы | ≤2 кПа/ч | |
Мощность двигателя смешивания (Вт) | Обычно 120 Вт/взрывозащищенный 180 Вт | |
Режим регулирования скорости | Регулировка частоты | |
Диапазон установки скорости (об/мин) | 0~600 | |
Датчик температуры | ПТ100 | |
Точность отображения температуры (°C) | ±0,1 | |
Диапазон температур | Вода: RT~90°C | |
Масло: КТ~300 °С | ||
Размер интерфейса изоляционной трубки из нержавеющей стали | внешняя резьба ½ дюйма | |
Уплотнительный материал | ПТФЭ | |
Сопутствующие товары
-
Сетчатый фильтр капельного орошения для систем сельскохозяйственного орошения
-
Продам фотохимический лабораторный реактор для жидких фаз
-
Недорогая заводская вакуумная аспирационная система.
-
Китай Новая горячая распродажа 5-осевой стоматологический CAD кулачковый фрезерный станок Цена Jdm5z PRO для стоматологической лаборатории Зубной имплантат